Transmisores Multivariables
Conexion Estandard
Modelo 266 CSH
Precisión | ±0,075% |
Rango | 0,05 kPa, 0,2 in H2O |
Opción de presión estática de trabajo | 41 MPa / 6000 psi |
Comunicación | HART / 4 … 20 mA |
Descripción | Estándar |
Modelo 266 JSH
Precisión | ±0,075% |
Rango | 0,05 kPa, 0,2 in H2O |
Opción de presión estática de trabajo | 41 MPa / 6000 psi |
Comunicación | HART / 4 … 20 mA |
Descripción | Conexión con termómetro de resistencia Pt100 |
Conexion Remota
Modelo 266 CRH
Precisión | ±0,075% |
Rango | 0,05 kPa, 0,2 in H2O |
Opción de presión estática de trabajo | 41 MPa / 6000 psi |
Comunicación | HART / 4 … 20 mA |
Descripción | Con Diafragma remoto |
Modelo 266 JRH
Precisión | ±0,075% |
Rango | 0,05 kPa, 0,2 in H2O |
Opción de presión estática de trabajo | 41 MPa / 6000 psi |
Comunicación | HART / 4 … 20 mA |
Descripción | Con Diafragma remoto y conexión con termómetro de resistencia Pt100 |
OTROS
Modelo 269 CR
Precisión | ±0,04% |
Rango | 0,05 kPa, 0,2 in H2O |
Opción de presión estática de trabajo | 41 MPa / 6000 psi |
Comunicación | HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus |
Descripción | Multi sensor, medición de multivariables con un RTD externo. |
Modelo 267 CR
Precisión | ±0,075% |
Rango | 0,05 kPa, 0,2 in H2O |
Opción de presión estática de trabajo | 41 MPa / 6000 psi |
Comunicación | HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus |
Descripción | Multi sensor, medición de multivariables con un RTD externo. |
Modelo 269 CS
Precisión | ±0,04% |
Rango | 0,05 kPa, 0,2 in H2O |
Opción de presión estática de trabajo | 41 MPa / 6000 psi |
Comunicación | HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus |
Descripción | Multi sensor, medición de multivariables con un RTD externo. |
Modelo 267 CS
Precisión | ±0,075% |
Rango | 0,05 kPa, 0,2 in H2O |
Opción de presión estática de trabajo | 41 MPa / 6000 psi |
Comunicación | HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus |
Descripción | Multi sensor, medición de multivariables con un RTD externo. |